<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webtali</title>
	<atom:link href="http://www.webtali.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webtali.com</link>
	<description>teknoloji ve hayata dair herşey</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 10:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2012 YGS SORU ÇÖZÜMLERİ -HABERTÜRK-</title>
		<link>http://www.webtali.com/2012-ygs-soru-cozumleri-haberturk/</link>
		<comments>http://www.webtali.com/2012-ygs-soru-cozumleri-haberturk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 00:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtali.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[2012 YGS VİDEOLU SORU ÇÖZÜMLERİ İÇİN Türkçe soru çözümleri Matematik soru çözümleri Geometri soru çözümleri Tarih soru çözümleri Coğrafya soru çözümleri Felsefe soru çözümleri Fizik soru çözümleri Kimya soru çözümleri Biyoloji soru çözümleri]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtali.com/2012-ygs-soru-cozumleri-haberturk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 YGS Fen Bilimleri Cevap Anahtarı</title>
		<link>http://www.webtali.com/2012-ygs-fen-bilimleri-cevap-anahtari/</link>
		<comments>http://www.webtali.com/2012-ygs-fen-bilimleri-cevap-anahtari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 23:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ygs]]></category>
		<category><![CDATA[biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[cevap]]></category>
		<category><![CDATA[fen]]></category>
		<category><![CDATA[fen bilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[ösym]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>
		<category><![CDATA[ygs cevapları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtali.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[1 milyon 800 binden fazla adayın ter döktüğü Yükseköğretime Geçiş Sınavı YGS, bugün yurt genelinde yapıldı. 4 ayrı testte toplamda 160 sorudan oluşan bu önemli sınavın soru çözümleriyse her testin uzmanlarıyla birlikte, tek tek Habertürk'te yapıldı. Bize düşen bunları derlemek oldu. Videodan takip etmek zor oluyorsa ya da size yazılı olarak gerekiyorsa yazılı olarak cevapları inceleyebilirsiniz. Tabiiki ÖSYM'nin kesin sonuçlarını beklemek gerekiyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtali.com/2012-ygs-fen-bilimleri-cevap-anahtari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 YGS Matematik Cevap Anahtarı</title>
		<link>http://www.webtali.com/2012-ygs-matematik-cevap-anahtari/</link>
		<comments>http://www.webtali.com/2012-ygs-matematik-cevap-anahtari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 23:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[cevap]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[ösym]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtali.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[1 milyon 800 binden fazla adayın ter döktüğü Yükseköğretime Geçiş Sınavı YGS, bugün yurt genelinde yapıldı. 4 ayrı testte toplamda 160 sorudan oluşan bu önemli sınavın soru çözümleriyse her testin uzmanlarıyla birlikte, tek tek Habertürk&#8217;te yapıldı. Bize düşen bunları derlemek oldu. Videodan takip etmek zor oluyorsa ya da size yazılı olarak gerekiyorsa yazılı olarak cevapları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtali.com/2012-ygs-matematik-cevap-anahtari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 YGS Sosyal Bilimler Cevap Anahtarı</title>
		<link>http://www.webtali.com/2012-ygs-sosyal-bilimler-cevap-anahtari/</link>
		<comments>http://www.webtali.com/2012-ygs-sosyal-bilimler-cevap-anahtari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 23:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[cevap]]></category>
		<category><![CDATA[coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[felsefe]]></category>
		<category><![CDATA[ösym]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilimler]]></category>
		<category><![CDATA[tarih]]></category>
		<category><![CDATA[türkçe]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtali.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[1 milyon 800 binden fazla adayın ter döktüğü Yükseköğretime Geçiş Sınavı YGS, bugün yurt genelinde yapıldı. 4 ayrı testte toplamda 160 sorudan oluşan bu önemli sınavın soru çözümleriyse her testin uzmanlarıyla birlikte, tek tek Habertürk&#8217;te yapıldı. Bize düşen bunları derlemek oldu. Videodan takip etmek zor oluyorsa ya da size yazılı olarak gerekiyorsa yazılı olarak cevapları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtali.com/2012-ygs-sosyal-bilimler-cevap-anahtari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 YGS Türkçe Cevap Anahtarı</title>
		<link>http://www.webtali.com/2012-ygs-turkce-cevap-anahtari/</link>
		<comments>http://www.webtali.com/2012-ygs-turkce-cevap-anahtari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 23:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[cevap]]></category>
		<category><![CDATA[ösym]]></category>
		<category><![CDATA[türkçe]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 2012 cevap anahtarı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtali.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[1 milyon 800 binden fazla adayın ter döktüğü Yükseköğretime Geçiş Sınavı YGS, bugün yurt genelinde yapıldı. 4 ayrı testte toplamda 160 sorudan oluşan bu önemli sınavın soru çözümleriyse her testin uzmanlarıyla birlikte, tek tek Habertürk&#8217;te yapıldı. Bize düşen bunları derlemek oldu. Videodan takip etmek zor oluyorsa ya da size yazılı olarak gerekiyorsa yazılı olarak cevapları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtali.com/2012-ygs-turkce-cevap-anahtari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

